|  | A.S.D. Ciclistica Ottavio Bottecchia - Pordenone " Stella d'Oro al Merito Sportivo" | 
| CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021 | 
| Il Conto Consuntivo è stato certificato dal Revisore dei Conti dott. Davide Urbanetto all'Assemblea ordinaria dei Soci in data 24-11-2021 e approvato all'unanimità. | 
| Descrizione | Entrate | Uscite | 
| Contributo da Regione Friuli Venezia Giulia | 14.276,00 | |
| Contributo da privati | 400,00 | |
| Contributo da Comune di Pordenone | 6.000,00  | |
| Assistenza Medica - Croce Rossa Italiana | 1.075,00 | |
| Assistenza Tecnica | 2.667,60 | |
| Organizzazione gare Attrezzature varie | 308.50 | |
| Ristoro atleti e personale volontario | 1.852,18 | |
| Rimborso spese e ospitalità per atleti, tecnici e collaboratori volontari | 14.054.20 | |
| Coppe – Trofei – Medaglie - Fiori | 2.795,51 | |
| Segreteria, cancelleria varia e postali |  6.621,08   | |
| Versamento per gare alla F.C.I. | 83,50 | |
| Spese bancarie tenuta conto |  182,03   | |
| TOTALI Disavanzo | 22.456,00 7.180,60 
 | 29.636,60 | 
| TOTALE   |  29.636,60   | 29.636,60  | 
| Elargizioni libere volontarie da privati a ripiano disavanzo Elargizione volontaria da soci a ripiano disavanzo | 1.382,85 5.800,75 | |
Il Presidente
dott. Luciano Forte
  
 
Pordenone 28 Gennaio 2022