![]() |
A.S.D. Ciclistica Ottavio Bottecchia - Pordenone " Stella d'Oro al Merito Sportivo" |
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020 |
Il Conto Consuntivo è stato certificato dal Revisore dei Conti dott. Davide Urbanetto all'Assemblea ordinaria dei Soci in data 22-11-2020 e approvato all'unanimità. |
Descrizione |
Entrate |
Uscite |
Contributo da Regione Friuli Venezia Giulia | 12.000,00 |
|
Contributo da privati | 450,00 |
|
Contributo da Comune di Pordenone | 4.000,00 |
|
Contributo Regione F.V.G. per le misure a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19. | 1.152,00 |
|
Assistenza Medica - Croce Rossa Italiana | 676,00 |
|
Assistenza Tecnica | 1.885,50 |
|
Organizzazione gare Attrezzature varie | 1.803,90 |
|
Ristoro atleti e personale volontario | 2.059,01 |
|
Rimborso spese e ospitalità per atleti, tecnici e collaboratori volontari | 8.298,49 |
|
Coppe – Trofei – Medaglie - Fiori | 1.523,07 |
|
Segreteria, cancelleria varia e postali | 4.482,75 |
|
Versamento per gare alla F.C.I. | 795,50 |
|
Spese bancarie tenuta conto | 238,06 |
|
TOTALI Disavanzo |
17.602,00 4.160,28 |
21.762,28 |
TOTALE |
21.762,28 |
21.762,28 |
Elargizione volontaria da soci a ripiano disavanzo | 4.160,28 |
|
Il Presidente
dott. Luciano Forte